
Numero di serie |
Anno |
73000 | Marzo 1952 |
80000 | Luglio 1952 |
90000 | Febbraio 1953 |
100000 | Ottobre 1953 |
150000 | Agosto 1955 |
200000 | Novembre 1956 |
250000 | Luglio 1958 |
300000 | Settembre 1959 |
350000 | Giugno 1958 |
400000 | Marzo 1962 |
450000 | Febbraio 1964 |
500000 | Febbraio 1965 |
550000 | Giugno 1966 |
600000 | Giugno 1967 |
650000 | Giugno 1968 |
700000 | Giugno 1969 |
750000 | Giugno 1971 |
800000 | Giugno 1972 |
850000 | Ottobre 1973 |
900000 | Novembre 1974 |
950000 | Aprile 1976 |
970000 | Settembre 1976 |
990000 | Marzo 1977 |
999999 | Settembre 1977 |
Curiositā: mi dite se č vero? Keilwerth JK SX 90
Si č vero , la Keilwerth ha costruito (non so se ancora a catalogo ) lo stright alto , il nero credo sia la loro finitura standard Shadow Black Silver
Il_dario Oggi, 00:09